聯(lián)系電話:
13524971329
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 殘氧儀 > 進口殘氧儀 > 進口殘氧儀 IM-Checkpoint3
品牌 | MOCON/膜康 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品,制藥 |
進口殘氧儀 IM-Checkpoint3 是一款基礎型、經(jīng)濟實用型頂空分析儀。適用于氣調(diào)包裝( MAP )、充氮包裝、脫氧包裝等殘氧檢測,廣泛應用于食品加工業(yè)、餐飲行業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)、環(huán)保及其它執(zhí)法部門等。
進口殘氧儀 IM-Checkpoint3 產(chǎn)品特性:
· 新型陶瓷固態(tài)氧氣傳感器
· 氧氣或結合氧氣/二氧化碳測量
· 氣體流量警報
· 通過 WiFi 收集/傳輸數(shù)據(jù)
· 快速處理
· 易讀的 3.5 寸彩色觸摸屏
· 使用標準的低成本針頭
· 可選不銹鋼針頭
· 數(shù)據(jù)包,100 萬條數(shù)據(jù)日志
· 傳感器保修 2-3 年
· 保護罩
· 多種語言
技術參數(shù)
可用配置 | 氧氣(陶瓷固態(tài)傳感器) | 氧氣&二氧化碳 (紅外單光束傳感器) |
采樣體積 | 5 ml | 5 ml |
采樣時間 | 9 秒 | 9 秒 |
測試范圍 | 0-85% | 0-100% ( 二氧化碳傳感器) |
分辨率 | 氧氣:0.1% | 氧氣&二氧化碳:0.1% |
1% 氧氣和 20% 二氧化碳中的傳感器精度 | 優(yōu)于±0.1%或±2% | 氧氣:優(yōu)于 ±0.1% 或 ±2% 二氧化碳:優(yōu)于 ±2% 二氧化碳 |
加熱時間 | 5 秒 | 5 秒 |
尺寸&重量 | 75 x 100 x 175 mm (高 x 寬 x 深) 0.7 kg | |
電源 | 電池供電,充電時間長為 5 小時,可進行 2000 次測量 | |
可選配附件 | 標準耗材工具包(1份取樣工具包,1000 個隔膜,10 個針頭(Φ0.8)&10 個阻水過濾器),金屬針頭 | |
連接 | WiFi (WPA, WPA 2, WPA enterprise) | |
校準和服務 | 12 個月 | |
傳感器壽命 | 氧氣>3 年 二氧化碳>5 年 | |
操作環(huán)境 | 0-40℃ | |
合規(guī)性 | RoHS, 中國RoHS, CE | |
數(shù)據(jù)儲存 | 擴展內(nèi)存 – 多達100萬組數(shù)據(jù) | |
盒中包括 | 100 個隔膜, 10 個針頭(Φ0.8), 10 個阻水過濾器, 電源 w/轉(zhuǎn)換插頭 (US, EU, AU, UK)
|
上一篇:頂空殘氧儀
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖